Номер | Спортсмен | Страна | Очки |
До 60 кг | |||
1 | KIM Won Jin | Корея | 2330 |
2 | Naohisa TAKATO | Япония | 2048 |
3 | Йелдос Сметов | Казахстан | 1963 |
4 | Орхан Сафаров | Азербайджан | 1934 |
5 | GANBAT Boldbaatar | Монголия | 1711 |
6 | Sharafuddin LUTFILLAEV | Узбекистан | 1680 |
7 | Амиран Папинашвили | Грузия | 1668 |
8 | Тору Шишиме | Япония | 1620 |
9 | Беслан Мудранов | Россия | 1597 |
10 | Рустам Ибраев | Казахстан | 1514 |
50 | Ариф Багиров | Беларусь | 333 |
201 | Максим Климов | Беларусь | 12 |
327 | Вае Тутхалян | Беларусь | 1 |
До 66 кг | |||
1 | Ан Баул | Корея | 2450 |
2 | DAVAADORJ Tumurkhuleg | Монголия | 2315 |
3 | Георгий Зантария | Украина | 2124 |
4 | Михаил Пуляев | Россия | 2011 |
5 | Такайо Томофуми | Япония | 1890 |
6 | Ният Шахилизада | Азербайджан | 1443 |
7 | Ришод Собиров | Узбекистан | 1360 |
8 | Масаши Эбинума | Япония | 1358 |
9 | Камаль Хан-Магомедов | Россия | 1358 |
10 | Дмитрий Шершань | Беларусь | 1322 |
134 | Вае Тутхалян | Беларусь | 65 |
143 | Дмитрий Миньков | Беларусь | 60 |
207 | Вадим Шока | Беларусь | 24 |
234 | Сергей Ушивец | Беларусь | 16 |
245 | Владислав Саяпин | Беларусь | 12 |
До 73 кг | |||
1 | Ан Чангрим | Корея | 2718 |
2 | ORUJOV Rustam | Азербайджан | 2442 |
3 | Муки Саги | Израиль | 1928 |
4 | Акимото Хироюки | Япония | 1750 |
5 | Нугзари Таталашвили | Грузия | 1732 |
6 | Денис Ярцев | Россия | 1588 |
7 | Шохей Оно | Япония | 1554 |
8 | Рики Накая | Япония | 1430 |
9 | SAINJARGAL Nyam-Ochir | Монголия | 1264 |
10 | Миклош Унгвари | Венгрия | 1262 |
56 | Вадим Шока | Беларусь | 340 |
60 | Алексей Романчик | Беларусь | 321 |
190 | Валерий Худоешко | Беларусь | 34 |
До 81 кг | |||
1 | Автандил Чиркишвили | Грузия | 3000 |
2 | Нагасе Таканори | Япония | 2141 |
3 | VALOIS-FORTIER Antoine | Канада | 2140 |
4 | Виктор Пенальбер | Бразилия | 1728 |
5 | Хасан Халмурзаев | Россия | 1440 |
6 | Loic PIETRI | Франция | 1362 |
7 | Сержиу Тома | ОАЭ | 1362 |
8 | Иван Нифонтов | Россия | 1271 |
9 | Ивайло Иванов | Болгария | 1183 |
10 | Алан Хубецов | Россия | 1164 |
48 | Александр Стешенко | Беларусь | 484 |
207 | Егор Воропаев | Беларусь | 16 |
228 | Алексей Свирид | Беларусь | 12 |
До 90 кг | |||
1 | GWAK Dong Han | Корея | 2620 |
2 | Варлам Липартелиани | Грузия | 2202 |
3 | Машу Бакер | Япония | 2046 |
4 | TOTH Krisztian | Венгрия | 2014 |
5 | VAN T END Noel | Голландия | 1982 |
6 | Бека Гвиниашвили | Грузия | 1780 |
7 | Кирилл Денисов | Россия | 1750 |
8 | Александр Иддир | Франция | 1464 |
9 | Эшли Гонсалес | Куба | 1420 |
10 | LKHAGVASUREN Otgonbaatar | Монголия | 1403 |
103 | Игорь Жуков | Беларусь | 101 |
156 | Владимир Шумейко | Беларусь | 25 |
193 | Сергей Лесяк | Беларусь | 12 |
До 100 кг | |||
1 | GASIMOV Elmar | Азербайджан | 2490 |
2 | Cyrille MARET | Франция | 2154 |
3 | Лукаш Крпалек | Чехия | 2134 |
4 | FREY Karl-Richard | Германия | 1994 |
5 | HAGA Ryunosuke | Япония | 1920 |
6 | Дмитрий Петерс | Германия | 1920 |
7 | Тома Никифоров | Бельгия | 1704 |
8 | Рамадан Дарвиш | Египет | 1676 |
9 | Мартин Пасек | Швеция | 1509 |
10 | Жозе Арментерос | Куба | 1484 |
166 | Виктор Ларченко | Беларусь | 12 |
178 | Никита Жолудев | Беларусь | 10 |
Свыше 100 кг | |||
1 | Тедди Ринер | Франция | 3000 |
2 | HARASAWA Hisayoshi | Япония | 2300 |
3 | Барна Бор | Венгрия | 1815 |
4 | SHICHINOHE Ryu | Япония | 1790 |
5 | Faicel JABALLAH | Тунис | 1735 |
6 | Рой Майер | Голландия | 1692 |
7 | Адам Окруашвили | Грузия | 1600 |
8 | KHAMMO Iakiv | Украина | 1599 |
9 | Ренат Саидов | Россия | 1590 |
10 | KIM Sung-Min | Корея | 1379 |
84 | Александр Вокавяк | Беларусь | 69 |
136 | Сергей Воробьев | Беларусь | 18 |
27578
© 2015 - 2019 Все права защищены.
ООО "Медиа Группа Русский Спорт"